(资料图片)
同花顺(300033)财经讯 7月4日龙虎榜出炉,德赛西威(002920)、联创电子(002036)、聚辰股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.24亿元、8883.98万元、5109.85万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 172.50 | 1.24亿 | 10.00 | 1.96 | 计算机应用 |
002036 | 联创电子 | 10.58 | 8883.98万 | 9.98 | 7.37 | 光学光电子 |
688123 | 聚辰股份 | 61.69 | 5109.85万 | 15.09 | 8.95 | 半导体及元件 |
002576 | 通达动力 | 22.33 | 3905.22万 | 10.00 | 30.57 | 电力设备 |
301488 | 豪恩汽电 | 90.01 | 3650.79万 | 126.27 | 87.41 | 汽车零部件 |
300489 | 光智科技 | 22.02 | 3286.36万 | 20.00 | 8.44 | 自动化设备 |
603042 | 华脉科技 | 20.38 | 2775.42万 | -9.98 | 25.87 | 通信设备 |
688331 | 荣昌生物 | 65.70 | 2384.77万 | 16.51 | 2.73 | 化学制药 |
002284 | 亚太股份 | 9.83 | 2344.87万 | 9.96 | 11.03 | 汽车零部件 |
603015 | 弘讯科技 | 11.09 | 2119.62万 | 10.02 | 2.89 | 自动化设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为德赛西威、昆船智能(301311)、联创电子,分别为1.15亿元、3126.95万元、2696.24万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 172.50 | 1.15亿 | 10.00 | 1.96 | 计算机应用 |
301311 | 昆船智能 | 32.43 | 3126.95万 | -1.25 | 49.15 | 通用设备 |
002036 | 联创电子 | 10.58 | 2696.24万 | 9.98 | 7.37 | 光学光电子 |
837663 | 明阳科技 | 17.28 | 1808.82万 | 8.14 | 31.63 | 汽车零部件 |
688331 | 荣昌生物 | 65.70 | 1804.17万 | 16.51 | 2.73 | 化学制药 |
002284 | 亚太股份 | 9.83 | 1230.15万 | 9.96 | 11.03 | 汽车零部件 |
836717 | 瑞星股份 | 4.74 | 1150.46万 | -4.63 | 26.95 | 专用设备 |
000678 | 襄阳轴承 | 9.00 | 1060.09万 | 1.35 | 35.17 | 汽车零部件 |
002355 | 兴民智通 | 5.70 | 944.74万 | 10.04 | 14.69 | 汽车零部件 |
600742 | 一汽富维 | 9.08 | 680.13万 | 10.06 | 5.13 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688123 | 聚辰股份 | 61.69 | 3434.80万 | 15.09 | 8.95 | 半导体及元件 |
688331 | 荣昌生物 | 65.70 | 2449.51万 | 16.51 | 2.73 | 化学制药 |
600072 | 中船科技 | 26.92 | 1259.35万 | -8.28 | 17.03 | 国防军工 |
600827 | 百联股份 | 12.57 | 771.84万 | -7.37 | 1.73 | 零售 |
600776 | 东方通信 | 13.28 | -1317.44万 | -10.03 | 11.57 | 通信设备 |
600742 | 一汽富维 | 9.08 | -1465.16万 | 10.06 | 5.13 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002036 | 联创电子 | 10.58 | 5892.72万 | 9.98 | 7.37 | 光学光电子 |
002920 | 德赛西威 | 172.50 | 2280.69万 | 10.00 | 1.96 | 计算机应用 |
002284 | 亚太股份 | 9.83 | 1446.68万 | 9.96 | 11.03 | 汽车零部件 |
301311 | 昆船智能 | 32.43 | -94.25万 | -1.25 | 49.15 | 通用设备 |
002605 | 姚记科技 | 38.35 | -497.03万 | -8.23 | 10.60 | 传媒 |
002967 | 广电计量 | 17.67 | -1129.38万 | -9.94 | 3.19 | 其他社会服务 |
002031 | 巨轮智能 | 4.64 | -5562.88万 | -2.73 | 38.35 | 专用设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: