(相关资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.17%,124只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至7月31日,港股通标的股中,南向资金合计持有2985.73亿股,占标的股总股本的比例达11.17%,合计持股市值23640.89亿港元,占标的股总市值的比例为8.18%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有124只,持股比例在10%~20%之间的有138只,持股比例在5%~10%的有108只,1%~5%的有112只,持股比例低于1%的为81只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.79亿股,占港股已发行股份的比例为69.82%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为57.39%、56.86%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有79只,占比为63.71%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.43%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有29只、20只、19只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17884.36 | 69.82 | 2.900 | 0.00 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 74392.42 | 57.39 | 8.620 | 4.23 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8720.90 | 56.86 | 41.450 | 1.10 | 地产建筑业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 481867.80 | 55.92 | 0.083 | -1.19 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18678.21 | 54.92 | 2.760 | 0.36 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13446.20 | 53.78 | 5.940 | 1.89 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 54111.33 | 52.67 | 4.870 | 2.31 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21294.92 | 52.65 | 2.630 | 1.94 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61929.80 | 51.79 | 1.260 | 0.80 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 88299.47 | 51.41 | 3.450 | 0.88 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2387904.40 | 49.98 | 0.080 | -2.44 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 224539.21 | 47.76 | 4.320 | 2.13 | 公用事业 |
01186 | 中国铁建 | 95380.13 | 45.92 | 5.800 | 2.11 | 地产建筑业 |
00728 | 中国电信 | 628265.84 | 45.26 | 4.000 | -1.48 | 电讯业 |
06886 | HTSC | 77614.08 | 45.14 | 11.080 | -0.54 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 19833.70 | 44.80 | 3.760 | -0.53 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 103448.19 | 44.61 | 10.560 | 1.54 | 非必需性消费 |
09995 | 荣昌生物 | 8245.11 | 43.48 | 44.150 | -6.86 | 医疗保健业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8377.55 | 42.95 | 5.860 | 0.34 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29730.80 | 42.04 | 0.900 | 2.27 | 地产建筑业 |
01057 | 浙江世宝 | 9110.50 | 42.01 | 2.790 | 2.20 | 非必需性消费 |
01800 | 中国交通建设 | 183157.50 | 41.44 | 4.590 | 2.00 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69664.24 | 40.92 | 12.440 | 1.14 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21461.52 | 40.62 | 2.550 | 1.19 | 原材料业 |
00564 | 郑煤机 | 9757.95 | 40.11 | 7.110 | 1.14 | 非必需性消费 |
03759 | 康龙化成 | 11774.98 | 39.04 | 20.250 | 10.17 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 8583.04 | 39.03 | 23.350 | -0.64 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7741.58 | 38.67 | 2.340 | -0.85 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 21282.50 | 38.55 | 20.500 | 0.29 | 医疗保健业 |
03678 | 弘业期货 | 9456.40 | 37.86 | 1.920 | -2.04 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 91077.40 | 36.22 | 2.880 | 1.41 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 10449.56 | 36.05 | 23.850 | 1.49 | 医疗保健业 |
01171 | 兖矿能源 | 68340.34 | 35.96 | 11.700 | -0.51 | 能源业 |
01088 | 中国神华 | 120956.37 | 35.81 | 23.300 | 1.08 | 能源业 |
00956 | 新天绿色能源 | 65736.04 | 35.74 | 2.860 | 0.35 | 公用事业 |
02186 | 绿叶制药 | 133552.85 | 35.49 | 3.640 | 0.00 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22105.41 | 34.99 | 50.350 | 0.30 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 286359.55 | 34.80 | 0.590 | 3.51 | 非必需性消费 |
01725 | 香港航天科技 | 10741.94 | 34.75 | 10.420 | 1.76 | 工业 |
00187 | 京城机电股份 | 3463.00 | 34.62 | 3.040 | 1.33 | 工业 |
01336 | 新华保险 | 35680.34 | 34.49 | 22.500 | 1.35 | 金融业 |
02137 | 腾盛博药-B | 24447.20 | 33.58 | 3.460 | -1.42 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 47848.07 | 33.42 | 2.050 | 0.00 | 非必需性消费 |
02727 | 上海电气 | 97660.10 | 33.39 | 1.900 | 2.15 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 55700.37 | 33.27 | 3.080 | -2.22 | 资讯科技业 |
06066 | 中信建投证券 | 41025.05 | 32.53 | 9.210 | -0.97 | 金融业 |
09939 | 开拓药业-B | 14525.05 | 32.45 | 4.000 | 1.52 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 887.54 | 32.20 | 99.000 | -0.15 | 医疗保健业 |
06968 | 港龙中国地产 | 52030.90 | 32.08 | 0.445 | 14.10 | 地产建筑业 |
02273 | 固生堂 | 7716.39 | 32.03 | 49.350 | -2.28 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 24162.46 | 31.97 | 28.400 | -2.07 | 资讯科技业 |
06196 | 郑州银行 | 64129.72 | 31.73 | 1.010 | 1.00 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 6955.04 | 31.71 | 24.850 | -1.00 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 107213.74 | 31.44 | 5.440 | 0.00 | 金融业 |
01072 | 东方电气 | 10630.49 | 31.25 | 10.400 | 1.36 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 13752.00 | 31.11 | 5.900 | -0.51 | 非必需性消费 |
06826 | 昊海生物科技 | 998.27 | 30.34 | 35.850 | 0.14 | 医疗保健业 |
09989 | 海普瑞 | 6641.35 | 30.17 | 4.300 | -1.60 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11753.81 | 29.98 | 3.890 | -1.27 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 26303.00 | 29.37 | 2.310 | 0.43 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 21511.62 | 29.01 | 3.180 | 0.63 | 地产建筑业 |
01951 | 锦欣生殖 | 78637.43 | 28.89 | 4.500 | -1.32 | 医疗保健业 |
01799 | 新特能源 | 10818.36 | 28.75 | 15.380 | -0.26 | 公用事业 |
03969 | 中国通号 | 56093.70 | 28.48 | 2.850 | -0.35 | 资讯科技业 |
01797 | 东方甄选 | 28473.90 | 28.07 | 37.800 | -2.83 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 127795.61 | 27.88 | 2.160 | 4.85 | 必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 20350.20 | 27.21 | 6.730 | -0.88 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 82635.82 | 26.66 | 4.880 | 1.67 | 非必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 92481.40 | 26.63 | 1.190 | 0.85 | 原材料业 |
01816 | 中广核电力 | 297179.20 | 26.61 | 1.910 | 0.53 | 公用事业 |
01787 | 山东黄金 | 22837.42 | 26.57 | 15.540 | 0.13 | 原材料业 |
09926 | 康方生物 | 22308.87 | 26.52 | 41.050 | -4.42 | 医疗保健业 |
02611 | 国泰君安 | 36843.34 | 26.47 | 9.720 | -2.41 | 金融业 |
02202 | 万科企业 | 58398.53 | 26.46 | 10.980 | 0.73 | 地产建筑业 |
06169 | 宇华教育 | 95337.63 | 26.42 | 1.020 | 4.08 | 非必需性消费 |
01385 | 上海复旦 | 7447.44 | 26.19 | 20.750 | -3.94 | 资讯科技业 |
03738 | 阜博集团 | 58199.35 | 26.06 | 2.700 | -2.17 | 资讯科技业 |
06099 | 招商证券 | 32964.14 | 25.85 | 7.880 | -1.38 | 金融业 |
01952 | 云顶新耀-B | 8136.00 | 25.73 | 21.750 | -4.81 | 医疗保健业 |
06610 | 飞天云动 | 46505.40 | 25.68 | 1.770 | 0.57 | 资讯科技业 |
01618 | 中国中冶 | 73700.20 | 25.66 | 1.960 | 1.03 | 地产建筑业 |
02009 | 金隅集团 | 59939.05 | 25.62 | 0.920 | 1.10 | 地产建筑业 |
06185 | 康希诺生物 | 3397.28 | 25.59 | 29.350 | -4.71 | 医疗保健业 |
03319 | 雅生活服务 | 36106.20 | 25.42 | 5.550 | 1.65 | 地产建筑业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 24486.86 | 25.37 | 8.990 | -10.81 | 医疗保健业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16364.83 | 24.97 | 69.900 | -2.71 | 必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 92136.75 | 24.96 | 4.540 | 0.22 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2124726.24 | 24.47 | 3.800 | 1.60 | 金融业 |
03369 | 秦港股份 | 20306.25 | 24.46 | 1.360 | 2.26 | 工业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 10976.88 | 24.39 | 23.150 | 0.87 | 工业 |
01060 | 阿里影业 | 654887.01 | 24.27 | 0.475 | 0.00 | 非必需性消费 |
02013 | 微盟集团 | 67565.78 | 24.17 | 4.190 | 4.75 | 非必需性消费 |
01635 | 大众公用 | 12869.50 | 24.10 | 1.310 | 0.00 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 88597.30 | 24.09 | 0.910 | 2.25 | 工业 |
03908 | 中金公司 | 45792.39 | 24.04 | 17.160 | 3.50 | 金融业 |
03033 | 南方恒生科技 | 140272.66 | 23.75 | 4.480 | 1.91 | |
01302 | 先健科技 | 109357.90 | 23.61 | 2.720 | -4.90 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 55590.52 | 23.43 | 0.830 | 1.22 | 非必需性消费 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 33393.80 | 23.28 | 6.250 | 0.81 | 工业 |
00819 | 天能动力 | 26122.30 | 23.19 | 8.710 | 1.87 | 工业 |
01858 | 春立医疗 | 2204.80 | 23.17 | 15.000 | 2.04 | 医疗保健业 |
01919 | 中远海控 | 77653.99 | 23.14 | 8.230 | 0.24 | 工业 |
02400 | 心动公司 | 11032.59 | 22.96 | 18.720 | 2.74 | 资讯科技业 |
06806 | 申万宏源 | 57282.72 | 22.87 | 1.660 | -1.78 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 607267.36 | 22.49 | 1.690 | 1.20 | 工业 |
06127 | 昭衍新药 | 2673.84 | 22.46 | 20.400 | -0.24 | 医疗保健业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 47607.70 | 22.46 | 19.960 | -1.67 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10904.40 | 22.11 | 7.860 | 2.21 | 工业 |
01988 | 民生银行 | 180045.09 | 21.63 | 2.970 | 1.02 | 金融业 |
02380 | 中国电力 | 266435.29 | 21.53 | 2.920 | 0.69 | 公用事业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27681.60 | 21.38 | 1.060 | 4.95 | 医疗保健业 |
01873 | 维亚生物 | 41080.05 | 21.22 | 1.720 | -2.27 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 184914.92 | 21.18 | 2.990 | 1.01 | 金融业 |
00570 | 中国中药 | 105441.37 | 20.93 | 3.590 | -0.55 | 医疗保健业 |
01458 | 周黑鸭 | 49207.95 | 20.64 | 3.270 | -0.30 | 必需性消费 |
03323 | 中国建材 | 94020.07 | 20.62 | 4.900 | 3.38 | 地产建筑业 |
03993 | 洛阳钼业 | 81066.23 | 20.60 | 5.200 | 1.36 | 原材料业 |
00268 | 金蝶国际 | 71550.97 | 20.57 | 13.560 | 3.04 | 资讯科技业 |
01357 | 美图公司 | 91428.05 | 20.55 | 2.830 | 0.35 | 资讯科技业 |
00981 | 中芯国际 | 162864.56 | 20.53 | 19.680 | 0.31 | 资讯科技业 |
00390 | 中国中铁 | 86189.51 | 20.47 | 5.110 | 3.02 | 地产建筑业 |
01359 | 中国信达 | 275647.74 | 20.31 | 0.820 | -1.20 | 金融业 |
02162 | 康诺亚-B | 5649.58 | 20.18 | 54.950 | -1.88 | 医疗保健业 |
01801 | 信达生物 | 31001.88 | 20.11 | 34.600 | -5.46 | 医疗保健业 |
00119 | 保利置业集团 | 76363.18 | 19.97 | 1.860 | 1.09 | 地产建筑业 |
00336 | 华宝国际 | 64526.31 | 19.97 | 3.350 | 1.21 | 必需性消费 |
00586 | 海螺创业 | 36073.30 | 19.89 | 9.740 | 1.67 | 工业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4798.20 | 19.82 | 2.760 | -1.08 | 资讯科技业 |
00853 | 微创医疗 | 36329.02 | 19.81 | 15.580 | -3.23 | 医疗保健业 |
03888 | 金山软件 | 26608.73 | 19.47 | 33.350 | -0.45 | 资讯科技业 |
00136 | 中国儒意 | 206893.51 | 19.33 | 2.360 | -10.27 | 非必需性消费 |
02601 | 中国太保 | 53652.62 | 19.32 | 20.900 | 1.95 | 金融业 |
01516 | 融创服务 | 58959.06 | 19.28 | 2.560 | 5.79 | 地产建筑业 |
02607 | 上海医药 | 17692.98 | 19.24 | 14.120 | -1.53 | 医疗保健业 |
01766 | 中国中车 | 83659.82 | 19.13 | 4.290 | 0.94 | 工业 |
02899 | 紫金矿业 | 108740.06 | 18.95 | 13.360 | 3.09 | 原材料业 |
02500 | 启明医疗-B | 8349.40 | 18.93 | 7.250 | -3.46 | 医疗保健业 |
01818 | 招金矿业 | 49202.42 | 18.84 | 11.240 | 2.55 | 原材料业 |
02331 | 李宁 | 49667.52 | 18.83 | 47.000 | 1.95 | 非必需性消费 |
03347 | 泰格医药 | 2311.32 | 18.76 | 50.400 | 2.34 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 576299.61 | 18.74 | 2.830 | 2.91 | 金融业 |
06600 | 赛生药业 | 11519.90 | 18.60 | 10.820 | 3.84 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 131106.88 | 18.54 | 1.740 | 0.58 | 地产建筑业 |
01368 | 特步国际 | 48801.17 | 18.49 | 8.640 | 3.23 | 非必需性消费 |
00883 | 中国海洋石油 | 821931.49 | 18.43 | 12.580 | 1.29 | 能源业 |
03900 | 绿城中国 | 46391.21 | 18.31 | 8.900 | 1.25 | 地产建筑业 |
03898 | 时代电气 | 9987.11 | 18.23 | 31.000 | 2.31 | 工业 |
00998 | 中信银行 | 270416.68 | 18.16 | 3.760 | 0.53 | 金融业 |
06680 | 金力永磁 | 2276.00 | 18.13 | 12.280 | 1.15 | 原材料业 |
02880 | 辽港股份 | 92692.75 | 17.96 | 0.720 | 4.35 | 工业 |
01898 | 中煤能源 | 73197.60 | 17.81 | 5.630 | -1.05 | 能源业 |
02883 | 中海油田服务 | 31835.21 | 17.57 | 9.200 | 0.88 | 能源业 |
00489 | 东风集团股份 | 48238.50 | 17.40 | 3.640 | -1.09 | 工业 |
02171 | 科济药业-B | 9860.35 | 17.13 | 11.360 | 0.18 | 医疗保健业 |
09922 | 九毛九 | 24893.75 | 17.11 | 15.240 | 4.67 | 非必需性消费 |
00826 | 天工国际 | 47078.01 | 16.96 | 2.550 | -3.77 | 原材料业 |
00921 | 海信家电 | 7757.57 | 16.87 | 20.100 | -2.66 | 非必需性消费 |
00587 | 海螺环保 | 30786.45 | 16.84 | 2.360 | 3.06 | 工业 |
00354 | 中国软件国际 | 50047.98 | 16.81 | 4.860 | 1.67 | 资讯科技业 |
06100 | 同道猎聘 | 8749.70 | 16.76 | 9.430 | 4.55 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 31410.70 | 16.60 | 4.200 | 1.45 | 金融业 |
06178 | 光大证券 | 11688.26 | 16.59 | 6.010 | -0.17 | 金融业 |
01999 | 敏华控股 | 64684.22 | 16.54 | 6.720 | 2.44 | 非必需性消费 |
06606 | 诺辉健康 | 7538.76 | 16.46 | 26.500 | -6.03 | 医疗保健业 |
00165 | 中国光大控股 | 27665.80 | 16.41 | 5.100 | 0.79 | 金融业 |
09696 | 天齐锂业 | 2684.36 | 16.35 | 48.500 | -0.51 | 原材料业 |
02269 | 药明生物 | 69442.22 | 16.34 | 44.100 | 1.85 | 医疗保健业 |
00873 | 世茂服务 | 40285.40 | 16.31 | 1.800 | 5.88 | 地产建筑业 |
01811 | 中广核新能源 | 69504.02 | 16.19 | 2.250 | 1.35 | 公用事业 |
09666 | 金科服务 | 10438.82 | 16.02 | 12.520 | 0.81 | 地产建筑业 |
01530 | 三生制药 | 39058.18 | 16.01 | 7.490 | -0.53 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财险 | 110319.74 | 15.98 | 9.100 | 3.06 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 41573.94 | 15.86 | 16.720 | 0.24 | 金融业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6246.45 | 15.75 | 31.400 | 2.28 | 原材料业 |
02208 | 金风科技 | 12152.46 | 15.70 | 5.340 | -0.56 | 工业 |
09992 | 泡泡玛特 | 21040.96 | 15.56 | 21.950 | 2.33 | 非必需性消费 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 18943.40 | 15.50 | 7.130 | 0.28 | 工业 |
00857 | 中国石油股份 | 325811.15 | 15.43 | 5.690 | 0.35 | 能源业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8165.20 | 15.17 | 0.870 | 1.16 | 原材料业 |
01167 | 加科思-B | 11975.27 | 15.08 | 4.620 | 1.09 | 医疗保健业 |
03377 | 远洋集团 | 114753.06 | 15.06 | 0.470 | -2.08 | 地产建筑业 |
01798 | 大唐新能源 | 37622.20 | 15.03 | 2.530 | 0.80 | 公用事业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 14027.71 | 15.03 | 14.900 | 3.04 | 资讯科技业 |
00257 | 光大环境 | 92260.24 | 15.01 | 3.100 | 0.32 | 公用事业 |
01349 | 复旦张江 | 4806.81 | 14.74 | 2.770 | -0.36 | 医疗保健业 |
01119 | 创梦天地 | 23171.93 | 14.71 | 3.590 | 0.28 | 资讯科技业 |
06616 | 环球新材国际 | 17506.00 | 14.68 | 4.670 | -1.27 | 原材料业 |
02019 | 德信中国 | 43568.50 | 14.67 | 0.470 | 5.62 | 地产建筑业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11676.50 | 14.60 | 4.330 | 8.25 | 资讯科技业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 9903.52 | 14.57 | 8.800 | -7.37 | 医疗保健业 |
00772 | 阅文集团 | 14815.42 | 14.54 | 35.200 | 0.28 | 非必需性消费 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 51531.22 | 14.47 | 3.970 | 2.06 | 地产建筑业 |
01958 | 北京汽车 | 35956.00 | 14.26 | 2.160 | 1.89 | 非必需性消费 |
00302 | 中手游 | 38900.82 | 14.12 | 1.800 | 0.56 | 资讯科技业 |
00836 | 华润电力 | 67723.43 | 14.07 | 16.860 | 1.69 | 公用事业 |
00189 | 东岳集团 | 31684.09 | 14.05 | 7.660 | 0.79 | 原材料业 |
02669 | 中海物业 | 46136.57 | 14.03 | 9.110 | 0.66 | 地产建筑业 |
01513 | 丽珠医药 | 4332.48 | 13.97 | 26.600 | -3.10 | 医疗保健业 |
02096 | 先声药业 | 37122.18 | 13.93 | 7.360 | -2.77 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 63199.67 | 13.84 | 6.370 | 1.59 | 非必需性消费 |
03606 | 福耀玻璃 | 8362.48 | 13.77 | 34.600 | 0.87 | 非必需性消费 |
01347 | 华虹半导体 | 18007.96 | 13.76 | 26.400 | -2.04 | 资讯科技业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 63705.68 | 13.71 | 4.870 | 1.67 | 非必需性消费 |
00916 | 龙源电力 | 45171.35 | 13.52 | 7.490 | -0.27 | 公用事业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69145.00 | 13.35 | 3.030 | 3.77 | 非必需性消费 |
03913 | 合景悠活 | 26661.30 | 13.15 | 0.990 | 2.06 | 地产建筑业 |
01833 | 平安好医生 | 14694.79 | 13.13 | 20.450 | 2.00 | 医疗保健业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 4609.05 | 13.10 | 11.960 | -0.17 | 资讯科技业 |
00317 | 中船防务 | 7744.86 | 13.07 | 11.300 | 1.99 | 工业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 22630.21 | 13.06 | 86.750 | 1.94 | 非必需性消费 |
00909 | 明源云 | 25051.58 | 13.03 | 4.670 | 4.47 | 资讯科技业 |
00991 | 大唐发电 | 79649.80 | 13.02 | 1.390 | 1.46 | 公用事业 |
01515 | 华润医疗 | 16837.11 | 12.97 | 6.450 | 0.16 | 医疗保健业 |
00817 | 中国金茂 | 172685.86 | 12.96 | 1.270 | 1.60 | 地产建筑业 |
06198 | 青岛港 | 14226.10 | 12.93 | 4.130 | -0.96 | 工业 |
01813 | 合景泰富集团 | 44106.41 | 12.89 | 1.380 | 1.47 | 地产建筑业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55984.40 | 12.85 | 1.180 | 0.00 | 非必需性消费 |
06098 | 碧桂园服务 | 43320.67 | 12.83 | 8.780 | -8.06 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 55185.29 | 12.72 | 67.200 | 2.67 | 资讯科技业 |
01448 | 福寿园 | 29396.74 | 12.66 | 6.020 | 2.03 | 非必需性消费 |
00520 | 呷哺呷哺 | 13722.59 | 12.62 | 4.540 | 7.33 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38816.18 | 12.56 | 4.650 | 4.97 | 工业 |
02233 | 西部水泥 | 68288.40 | 12.54 | 0.800 | 1.27 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 10476.49 | 12.50 | 13.840 | -1.84 | 医疗保健业 |
00291 | 华润啤酒 | 39968.47 | 12.31 | 49.950 | -1.67 | 必需性消费 |
00013 | 和黄医药 | 10637.98 | 12.27 | 23.000 | -1.71 | 医疗保健业 |
01810 | 小米集团-W | 305977.01 | 12.21 | 12.280 | 0.82 | 资讯科技业 |
00410 | SOHO中国 | 63399.06 | 12.19 | 1.280 | 2.40 | 地产建筑业 |
06639 | 瑞尔集团 | 7050.00 | 12.11 | 8.680 | -1.81 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 35462.51 | 11.93 | 4.360 | 0.46 | 医疗保健业 |
01521 | 方达控股 | 24567.81 | 11.92 | 2.310 | -1.70 | 医疗保健业 |
02357 | 中航科工 | 73549.60 | 11.83 | 3.900 | -0.51 | 工业 |
00558 | 力劲科技 | 16192.07 | 11.75 | 8.370 | 1.21 | 工业 |
02616 | 基石药业-B | 15102.10 | 11.75 | 2.530 | -1.17 | 医疗保健业 |
09909 | 宝龙商业 | 7482.00 | 11.63 | 4.340 | -1.36 | 地产建筑业 |
03690 | 美团-W | 71831.29 | 11.49 | 146.300 | 2.74 | 资讯科技业 |
03383 | 雅居乐集团 | 53864.20 | 11.45 | 1.380 | 0.00 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 145209.64 | 11.44 | 2.320 | 0.87 | 金融业 |
00656 | 复星国际 | 93828.32 | 11.43 | 5.670 | 0.71 | 综合企业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 12997.17 | 11.34 | 9.110 | 2.59 | 非必需性消费 |
01966 | 中骏集团控股 | 47865.60 | 11.33 | 0.540 | 3.85 | 地产建筑业 |
02869 | 绿城服务 | 36529.66 | 11.29 | 4.080 | 0.25 | 地产建筑业 |
03396 | 联想控股 | 14360.87 | 11.28 | 8.020 | 0.63 | 资讯科技业 |
01378 | 中国宏桥 | 106873.32 | 11.26 | 7.490 | 5.20 | 原材料业 |
03309 | 希玛眼科 | 14187.70 | 11.20 | 4.040 | -0.49 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 128055.15 | 11.18 | 0.510 | 3.03 | 地产建筑业 |
00095 | 绿景中国地产 | 56957.60 | 11.16 | 1.660 | 6.41 | 地产建筑业 |
06699 | 时代天使 | 1889.59 | 11.12 | 78.550 | -3.02 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4304.90 | 10.77 | 2.020 | 1.00 | 地产建筑业 |
02016 | 浙商银行 | 63669.25 | 10.75 | 2.290 | -2.55 | 金融业 |
03998 | 波司登 | 116183.50 | 10.65 | 3.560 | 1.14 | 非必需性消费 |
00386 | 中国石油化工股份 | 264050.97 | 10.64 | 4.350 | -0.46 | 能源业 |
09869 | 海伦司 | 13492.24 | 10.64 | 8.770 | 5.66 | 非必需性消费 |
00751 | 创维集团 | 26036.47 | 10.46 | 3.540 | 2.91 | 非必需性消费 |
03933 | 联邦制药 | 18919.01 | 10.41 | 6.230 | -1.89 | 医疗保健业 |
02359 | 药明康德 | 4140.36 | 10.28 | 73.550 | 1.94 | 医疗保健业 |
00535 | 金地商置 | 169681.52 | 10.21 | 0.460 | 1.10 | 地产建筑业 |
00941 | 中国移动 | 218364.03 | 10.20 | 64.100 | -1.38 | 电讯业 |
06069 | 盛业 | 10114.45 | 10.19 | 5.240 | 1.95 | 金融业 |
01033 | 中石化油服 | 55171.40 | 10.17 | 0.590 | 1.72 | 能源业 |
01579 | 颐海国际 | 10524.61 | 10.14 | 17.800 | 4.09 | 必需性消费 |
01157 | 中联重科 | 15932.74 | 10.06 | 4.250 | 0.47 | 工业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: